Faisant suite à la dernière manche du Championnat Camoplast de sno-cross disputée, hier après-midi à Coaticook, voici le classement final de la saison.
DIVISION PROFESSIONNELLE |
|||||
| OPEN (0-600cc) | |||||
| 1* | 51 | Dave Asselin | La Doré | Ski-Doo | 292 pts |
| 2 | 743 | François Paré | La Doré | Polaris | 245 |
| 3 | 101 | Katejun Coonishish | Oujé-Bougoumou | Ski-Doo | 183 |
| 4 | 60 | Sébastien Picard | Joliette | Ski-Doo | 182 |
| 5 | 711 | Robin Deschênes | St-Alexandre | Arctic Cat | 178 |
| SUPER STOCK 600cc | |||||
| 1* | 51 | Dave Asselin | La Doré | Ski-Doo | 287 pts |
| 2 | 743 | François Paré | La Doré | Polaris | 247 |
| 3 | 101 | Katejun Coonishish | Oujé-Bougoumou | Ski-Doo | 209 |
| 4 | 144 | Maxime Taillefer | Laval | Ski-Doo | 205 |
| 5 | 219 | Karl Lampron | St-Étienne des Grés | Ski-Doo | 192 |
DIVISION SEMI-PRO |
|||||
| OPEN (0-600cc) | |||||
| 1* | 26 | Kaven Benoit | Bon Conseil | Ski-Doo | 290 pts |
| 2 | 24 | Jean-Sébastien Côté | St-Bruno | Ski-Doo | 280 |
| 3 | 5 | Donavan Asselin | La Doré | Ski-Doo | 208 |
| 4 | 219 | Karl Lampron | St-Étienne des Grés | Ski-Doo | 186 |
| 5 | 318 | Kaven Laplante | Rivière-du-Loup | Ski-Doo | 181 |
| SUPER STOCK 600cc | |||||
| 1* | 24 | Jean-Sébastien Côté | St-Bruno | Ski-Doo | 275 pts |
| 2 | 26 | Kaven Benoit | Bon Conseil | Ski-Doo | 263 |
| 3 | 5 | Donavan Asselin | La Doré | Ski-Doo | 233 |
| 4 | 101 | Dex Savage | Chibougamau | Ski-Doo | 197 |
| 5 | 318 | Kaven Laplante | Rivière-du-Loup | Ski-Doo | 189 |
DIVISION SPORT |
|||||
| SUPER STOCK 600cc | |||||
| 1* | 19 | Pierre Vincent Filion | Desbiens | Polaris | 302 pts |
| 2 | 112 | Jennifer Paré | La Doré | Polaris | 285 |
| 3 | 100 | Maxime Filion | Métabetchouan | Polaris | 247 |
| 4 | 201 | Mathieu Buteau | St-Henri-de-Lévis | Ski-Doo | 131 |
| 5 | 198 | Marc-Antoine Généreux | St-Césaire | Ski-Doo | 114 |
| STOCK 600cc | |||||
| 1* | 112 | Jennifer Paré | La Doré | Polaris | 297 pts |
| 2 | 19 | Pierre Vincent Filion | Desbiens | Polaris | 284 |
| 3 | 204 | Nicolas Filion | Desbiens | Polaris | 226 |
| 4 | 100 | Maxime Filion | Métabetchouan | Polaris | 223 |
| 5 | 201 | Mathieu Buteau | St-Henri-de-Lévis | Ski-Doo | 124 |
DIVISION DES DAMES |
|||||
| 1* | 113 | Stéphanie Lemieux | St-Johnsbury, VT | Ski-Doo | 96 pts |
| 2 | 77c | Martha Wells | Colebrook | Ski-Doo | 92 |
| 3 | 112 | Jennifer Paré | La Doré | Polaris | 75 |
DIVISION DES VÉTÉRANS |
|||||
| 30 ANS et plus | |||||
| 1* | 24 | François St-Laurent | St-Bruno | Ski-Doo | 186 pts |
| 2 | 711 | Robin Deschênes | St-Alexandre | Arctic Cat | 175 |
| 3 | 22 | Gilles Pépin | Ste-Julie | Ski-Doo | 145 |
| 35 ANS et plus | |||||
| 1* | 24 | François St-Laurent | St-Bruno | Ski-Doo | 195 pts |
| 2 | 22 | Gilles Pépin | Ste-Julie | Ski-Doo | 152 |
| 3 | 62 | Sylvain Colette | St-Jean-Baptiste | Ski-Doo | 138 |
DIVISION JUNIOR |
|||||
| PLUS 14 ANS | |||||
| 1* | 204 | Nicolas Filion | Desbiens | Polaris | 200 pts |
| 2 | 228 | Shan Pépin | Ste-Julie | Ski-Doo | 155 |
| 3 | 197 | Jean-François Blouin | Sept-Iles | Arctic Cat | 150 |
| PLUS 10 ANS | |||||
| 1* | 55 | Alex Vigneault | Trois-Rivières | Ski-Doo | 165 pts |
| 1* | 237 | Maxime Pépin | Ste-Julie | Ski-Doo | 165 |
| T-120cc ( 6 ans et moins) | |||||
| 1 | 10 | Nathaniel Ménard | La Doré | Polaris | 225 |
| 2 | 64 | Mathias Forest | Québec | Polaris | 125 |
| 3 | 4 | Dannick Robert | St-Angèle | Arctic Cat | 50 |
| T-120cc (7 ans et plus) | |||||
| 1* | 24 | William St-Laurent | St-Bruno | Ski-Doo | 175 pts |
| 2 | 71 | William Forest | Québec | Polaris | 125 |


0 réponse jusqu'à maintenant ↓
Il n'y a pas encore de commentaire...Veuillez en laisser un dans le formulaire suivant.
Laisser un commentaire