<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportsMotorisés &#187; Autodrome Chaudière</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmotorises.com/category/autodrome-2/autodrome-chaudiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmotorises.com</link>
	<description>LE réseau spécialisé en sports motorisés francophone</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:05:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>QUELLE SOIRÉE POUR CLICHE, GODBOUT, BERNIER ET BOLDUC!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/18/4014/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/18/4014/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 20:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec soixante-dix voitures en piste que l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a présentésamedi le 17 septembre dernier, son dernier programme de courses estival dans le cadre de son championnat fin de saison Desjardins Nouvelle Beauce.   EN SS INVITATION, Etienne Cliche de Vallée-Jonction au volant de la voiture #39 sort grand vainqueur de cette finale [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/09/18/4014/' addthis:title='QUELLE SOIRÉE POUR CLICHE, GODBOUT, BERNIER ET BOLDUC! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/18/4014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRIAN HOAR REMPORTE LE SHOWDOWN 200!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/13/brian-hoar-remporte-le-showdown-200/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/13/brian-hoar-remporte-le-showdown-200/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 18:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[LMS ACT Le multiple champion américain, Brian Hoar, s’est littéralement moqué de l’opposition pour remporter facilement la quatrième édition du Showdown Budweiser 200. Partant de la première place Hoar a dominé du début à la fin en dépit de sept ralentissements. Patrick Laperle de St-Denis-sur-Richelieu a pris la deuxième place suivi du champion en titre [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/09/13/brian-hoar-remporte-le-showdown-200/' addthis:title='BRIAN HOAR REMPORTE LE SHOWDOWN 200! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/13/brian-hoar-remporte-le-showdown-200/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SHOWDOWN LMS ACT/US VS ACT/CASTROL</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/12/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol-2/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/12/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 19:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[AMÉRICAINS VS QUÉBÉCOIS   L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction présente SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE À 17H00, sa classique annuelle opposant les onze meilleurs pilotes de la série ACT/Castrol à ceux du championnat américain de l’ACT dans le cadre du SHOWDOWN BUDWEISER 200. Pour cette quatrième édition,  une petite modification a été apportée. En effet chaque promoteur [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/09/12/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol-2/' addthis:title='LE SHOWDOWN LMS ACT/US VS ACT/CASTROL '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/12/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE SHOWDOWN LMS ACT/US VS ACT/CASTROL</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/09/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/09/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[LMS ACT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[AMÉRICAINS VS QUÉBÉCOIS L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction présente SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE À 17H00, sa classique annuelle opposant les onze meilleurs pilotes de la série ACT/Castrol à ceux du championnat américain de l’ACT dans le cadre du SHOWDOWN BUDWEISER 200. Pour cette quatrième édition,  une petite modification a été apportée. En effet chaque promoteur avait [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/09/09/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol/' addthis:title='LE SHOWDOWN LMS ACT/US VS ACT/CASTROL '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/09/09/le-showdown-lms-actus-vs-actcastrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rock Poulin gagne sa première course depuis 2009</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/30/rock-poulin-gagne-sa-premiere-course-depuis-2009/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/30/rock-poulin-gagne-sa-premiere-course-depuis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec 25 voitures présentes à l’Autodrome Chaudière que s’est déroulé la 9e épreuve de la saison 2011. En time trial, Rock Poulin #8 de St-Benoit-Lâbre a réalisé le meilleur temps devant Gerry Bilodeau #24 de St-Évariste et Simon Roussin #66 de Québec. 7En finale, Patrick Boyer #3 de Québec a pris les commandes dès [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/08/30/rock-poulin-gagne-sa-premiere-course-depuis-2009/' addthis:title='Rock Poulin gagne sa première course depuis 2009 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/30/rock-poulin-gagne-sa-premiere-course-depuis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éclatante victoire de Donald Theetge!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Une journée fort bien remplie pour Donald Theetge de Québec, double champion ACT-Castrol, qui s’est soldée par la victoire lors du Frameco 150, la huitième manche de la série ACT-Castrol disputée, samedi soir à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Devant des gradins forts bien remplis, le pilote de la Chevrolet NAPA Montréal 200, est sorti vainqueur [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/' addthis:title='Éclatante victoire de Donald Theetge! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE « FRAMECO ACT/CASTROL 150» SPÉCIAL 20ième ANNIVERSAIRE: PROGRAMME DU SAMEDI 6 août 2011</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%ab-frameco-actcastrol-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire-programme-du-samedi-6-aout-2011/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%ab-frameco-actcastrol-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire-programme-du-samedi-6-aout-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[12H00    ACT-Ouverture des Puits/Pits Open:  ACT --- 13H00    ACT-Inspection/Tech Iinspection (1h00) 13H00    Classes locales/Ouverture des puits 13H30    OUVERTURE DES ESTRADES AU PUBLIC Pratique/Practice: ACT--   2H15 -- 3H15 – 4H15 K -----   14H45 – 15H45 L -----   14H55 – 15H55 SC ---    15H05 – 16H05 16H45(4H45)    Piste Fermée/Close the Track-Réunion des Pilotes 17H15 17H45    PARADE VOITURE [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%ab-frameco-actcastrol-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire-programme-du-samedi-6-aout-2011/' addthis:title='LE « FRAMECO ACT/CASTROL 150» SPÉCIAL 20ième ANNIVERSAIRE: PROGRAMME DU SAMEDI 6 août 2011 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%ab-frameco-actcastrol-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire-programme-du-samedi-6-aout-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE «ACT/CASTROL LMS FRAMECO 150» SPÉCIAL 20ième ANNIVERSAIRE</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%abactcastrol-lms-frameco-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%abactcastrol-lms-frameco-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[LES LMS  DE RETOUR C’est samedi le 6 Août à 18h00 que les «LMS» de la Série ACT/CASTROL seront en piste   sur l’ovale de l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction dans le cadre du FRAMECO 150 SPÉCIAL 20ième Anniversaire. Depuis leur dernière visite le 4 juin dernier, la discipline et le respect des pilotes de cette Série [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%abactcastrol-lms-frameco-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire/' addthis:title='LE «ACT/CASTROL LMS FRAMECO 150» SPÉCIAL 20ième ANNIVERSAIRE '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/03/le-%c2%abactcastrol-lms-frameco-150%c2%bb-special-20ieme-anniversaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Performance électrisante de Drouin, Sylvain et Labbé!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/06/05/autodrome-chaudiere-performance-electrisante-de-drouin-sylvain-et-labbe/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/06/05/autodrome-chaudiere-performance-electrisante-de-drouin-sylvain-et-labbe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 16:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[À leur première sortie de la saison, les voitures de la Série Sportsman Lucas Oil nous ont donné tout un spectacle dans le cadre du SPÉCIAL FAMILLE DROUIN &#38; FRÈRES GM de Ste-Marie. Vingt-six voitures au départ de cette finale de 100 tours ponctuée de seulement 6 drapeaux jaunes. Patrick Boyer de Québec partait en [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/06/05/autodrome-chaudiere-performance-electrisante-de-drouin-sylvain-et-labbe/' addthis:title='Autodrome Chaudière: Performance électrisante de Drouin, Sylvain et Labbé! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/06/05/autodrome-chaudiere-performance-electrisante-de-drouin-sylvain-et-labbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Le SHOWDOWN Budweiser 200 avec Theetge et Grenier em piste!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[dragon pole]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[tom curley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Pour une troisième année de suite, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction revient avec son  SHOWDOWN BUDWEISER 200. Pour  mettre encore plus de piquant à cette finale de 200 tours et à la demande de nombreux amateurs,  le PDG de l’Autodrome Chaudière, M. Michel Lessard,  en accord avec le promoteur M. Tom Curley se sont entendus pour [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/' addthis:title='Autodrome Chaudière: Le SHOWDOWN Budweiser 200 avec Theetge et Grenier em piste! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.sportsmotorises.com @ 2012-02-07 17:17:30 by W3 Total Cache -->
