<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportsMotorisés &#187; Autodrome Chaudière</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmotorises.com/category/autodrome-2/autodrome-chaudiere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmotorises.com</link>
	<description>LE réseau spécialisé en sports motorisés francophone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Le SHOWDOWN Budweiser 200 avec Theetge et Grenier em piste!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[dragon pole]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[tom curley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Pour une troisième année de suite, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction revient avec son  SHOWDOWN BUDWEISER 200. Pour  mettre encore plus de piquant à cette finale de 200 tours et à la demande de nombreux amateurs,  le PDG de l’Autodrome Chaudière, M. Michel Lessard,  en accord avec le promoteur M. Tom Curley se sont entendus pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: ENDURO DU 19 SEPTEMBRE</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/autodrome-chaudiere-enduro-du-19-septembre/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/autodrome-chaudiere-enduro-du-19-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[bourses]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[chauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[septembre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[2,500.00$ENBOURSE L’ENDURO150approche.Cettecoursesetiendradimanchele19septembreà13h00. RÈGLEMENTS : RèglementsKAMIKAZEquevoustrouvezsurlesitedel’Autodromeauwww.autodromechaudiere.com,sectionrèglementsKamikaze.Touteslesvoituresserontinspectéesetpeséesàcompterde9h00AM. RèglementsKamikaze Chaquecoureurdoitfournierunmarqueuravec«padetcrayon) Nousfournironslesfeuillespourmarquer Qualificationsàlapige Coursesansdrapeauxjaunes Inscriptionparvoiture :25$/voiture/entrée(chauffeur)etpuitspayablesurplacele19septembre Pouréquipiersetautresauxpuits :15$ Pourréservezvotrenuméro : Inscrivez-vousàinfo@autodromechaudiere.comou418-253-5145après18h00 ENTRÉE : Admission :Adultes :10$&#8211;Étudiants :5$(13à17ans)—Enfants :Gratuit(12ansetmoins)Pourlespuits :15$pourlesadultes/Étudiantset5$pourenfantsde5à12ans. BOURSES 1-400 $11-70$ 2-300 $12-65$ 3-225 $13-60$ 4-200 $14-60$ 5-175 $15-60$ 6-150 $16-60$ 7-135 $17-60$ 8-120 $18-60$ 9-105 $19-60$ 10-75 $20-60$]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/autodrome-chaudiere-enduro-du-19-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: SPÉCIAL MOISSON BEAUCE REVSTAR/LIMITÉ!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/30/autodrome-chaudiere-special-moisson-beauce-revstarlimite/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/30/autodrome-chaudiere-special-moisson-beauce-revstarlimite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 16:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[SockCar Série Limité]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[StockCar]]></category>
		<category><![CDATA[club mustang]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[public admission]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2909</guid>
		<description><![CDATA[APPORTEZ DEUX DENRÉES ALIMENTAIRES NON PÉRISSABLES L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et tous ses pilotes présentent  vendredi 30 juillet à 19h30, son SPÉCIAL MOISSON BEAUCE, mettant en vedette les rapides bolides STR et les LIMITÉ. Pour ce SPÉCIAL MOISSON BEAUCE, la direction de l’Autodrome demande à tous les pilotes et amateurs de se présenter avec au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/30/autodrome-chaudiere-special-moisson-beauce-revstarlimite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Nadeau et Jacques dominent le spécial vacances</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/19/autodrome-chaudiere-nadeau-et-jacques-dominent-le-special-vacances/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/19/autodrome-chaudiere-nadeau-et-jacques-dominent-le-special-vacances/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[jimmy roy]]></category>
		<category><![CDATA[martin veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[Réjean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2862</guid>
		<description><![CDATA[Jimmy Nadeau de Beauceville, au volant de sa Pontiac #17 division Élite, sort grand gagnant de la finale de 100 tours, divisée en trois segments de 33-33-34 tours, dans le cadre du Martin Veilleux 150. En remportant la première et dernière tranche, il a pris place sur la plus haute marche du podium, devant Karl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/19/autodrome-chaudiere-nadeau-et-jacques-dominent-le-special-vacances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SUPER SPÉCIAL VACANCES à L’Autodrome Chaudière</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/14/super-special-vacances-a-l%e2%80%99autodrome-chaudiere/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/14/super-special-vacances-a-l%e2%80%99autodrome-chaudiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 20:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[StockCar]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Montmagny]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[martin veilleux]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2829</guid>
		<description><![CDATA[Dû à la mauvaise température de vendredi dernier et aux remises de programmes précédents, l’Autodrome Chaudière se reprend de plus belle en présentant VENDREDI LE 16 JUILLET À 19H00, son SUPER SPÉCIAL VACANCES avec les voitures Supersportsman,  Sport Compacte, Légendes Modifiées et Limité comme vedettes. LE MARTIN VEILLEUX 150 SS Pour la 1ère fois de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/14/super-special-vacances-a-l%e2%80%99autodrome-chaudiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spécial Sport Compact à L&#8217;Autodrome Chaudière</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/07/special-sport-compact-a-lautodrome-chaudiere/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/07/special-sport-compact-a-lautodrome-chaudiere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[patrick poulin]]></category>
		<category><![CDATA[SPÉCIAL]]></category>
		<category><![CDATA[therford mines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Grand Spécial SPORT COMPACTE, vendredi le  9 juillet, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction dans le cadre du SINTO 100. Également SPÉCIAL  LÉGENDES MODIFIÉES ET VINTAGE. SPORT COMPACTE BESTBUY Les pilotes de la classe SPORT COMPACTE feront les frais d’une Finale de 100 tours divisée en deux segments de 50 tours positions inversées. Le vainqueur sera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/07/07/special-sport-compact-a-lautodrome-chaudiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update Pools de course!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/29/update-pools-de-course/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/29/update-pools-de-course/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Montmagny]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Riverside Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles du site]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[pools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats sont maintenant compilés pour la dernière course, et la course du 10 juillet a été ajoutée. Comme toujours, vous pouvez choisir et modifier votre choix autant que vous le voulez jusqu&#8217;à la course, soit le 10 juillet à 19 h 00. Nouveau sur le site, non seulement vous pouvez avoir les classements généraux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/29/update-pools-de-course/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: La série SuperSportsman Québec en met plein la vue!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/26/autodrome-chaudiere-la-serie-supersportsman-quebec-en-met-plein-la-vue/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/26/autodrome-chaudiere-la-serie-supersportsman-quebec-en-met-plein-la-vue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[demi finale]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[patrick boyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2711</guid>
		<description><![CDATA[Avec leurs deux finales rapides et disciplinées,  à travers  une circulation dense à deux et même trois voitures de larges pendant des dizaines de tours, les pilotes de la Série SS Québec ont démontré que le respect mutuel  est encore à la mode et ont offert au lendemain de la St-Jean, tout un spectacle à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/26/autodrome-chaudiere-la-serie-supersportsman-quebec-en-met-plein-la-vue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Retour de Marc-André Cliche et de la série Supsersportsman Lucas Oil!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/23/autodrome-chaudiere-retour-de-marc-andre-cliche-et-de-la-serie-supsersportsman-lucas-oil/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/23/autodrome-chaudiere-retour-de-marc-andre-cliche-et-de-la-serie-supsersportsman-lucas-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 13:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[course des champions]]></category>
		<category><![CDATA[grande finale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[Après une absence d’un mois, la caravane SUPERSPORTSMAN LUCAS OIL effectue un retour en force à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction,  vendredi le 25 juin à 19H30, dans le cadre du FRAMECO 150. Pour l’occasion, en Division Élite, Marc-André Cliche de Vallée-Jonction sera au volant de la voiture #93.3. Un retour apprécié des amateurs et comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/23/autodrome-chaudiere-retour-de-marc-andre-cliche-et-de-la-serie-supsersportsman-lucas-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: LMS Pintendre Auto 150 et Triple Couronne Sports BestBuy</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[ford fusion]]></category>
		<category><![CDATA[hampshire speedway]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[C’est confirmé par l’ACT, la reprise du LKQ Pintendre Autos 150, la troisième manche de la série ACT-Castrol Edge se tiendra vendredi soir à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. La question de l’heure est de savoir si Patrick Laperle de St-Denis-sur-Richelieu sera en mesure de propulser sa Ford Fusion/JPN Racing dans le cercle des vainqueurs pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
