<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportsMotorisés &#187; Capital City</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmotorises.com/category/autodrome-2/capital-city-stockcar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmotorises.com</link>
	<description>LE réseau spécialisé en sports motorisés francophone</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 15:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Résultats de la série ACT-Castrol</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/15/resultats-de-la-serie-act-castrol/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/15/resultats-de-la-serie-act-castrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 13:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Capital City]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Toromont Cat 100 à la piste Capital City Le pilote ontarien Sean Kennedy était le plus rapide du groupe Après avoir vu les pilotes québécois remporter les deux premières éditions du Toromont Cat 100 dans la série ACT-Castrol, la délégation ontarienne a largement fait sentir sa présence, hier soir à la piste Capital City d’Ottawa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/15/resultats-de-la-serie-act-castrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4e manche de la série ACT-Castrol</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/10/4e-manche-de-la-serie-act-castrol/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/10/4e-manche-de-la-serie-act-castrol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Capital City]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Pour un troisième week-end consécutif, les pilotes de la série ACT-Castrol croiseront le fer. Cette fois, ce sera à la piste Capital City d’Ottawa, samedi soir, pour la troisième édition du Toromont Cat 100, la quatrième manche du championnat 2009. Lors des épreuves précédentes à cette piste ontarienne, Alexandre Gingras de Québec et Martin Lacombe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2009/06/10/4e-manche-de-la-serie-act-castrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
