<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportsMotorisés &#187; Indy 500</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmotorises.com/category/evenements/indy-500/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmotorises.com</link>
	<description>LE réseau spécialisé en sports motorisés francophone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dan Wheldon gagne les 500 milles d&#8217;Indianapolis</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/05/30/dan-wheldon-gagne-les-500-milles-dindianapolis/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/05/30/dan-wheldon-gagne-les-500-milles-dindianapolis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 13:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Tagliani]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Prix ICAR]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Abandon pour Alex Tagliani au Indy 500 Mirabel, Québec, le 29 mai 2011 - S'élançant de la position de tête pour le centenaire de l'Indy 500, le Québécois Alex Tagliani s'est maintenu parmi les meneurs durant la première moitié de l'épreuve de 200 tours avant de connaître des ennuis de surchauffe de moteur. Le pilote [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/05/30/dan-wheldon-gagne-les-500-milles-dindianapolis/' addthis:title='Dan Wheldon gagne les 500 milles d&#8217;Indianapolis '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/05/30/dan-wheldon-gagne-les-500-milles-dindianapolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport de course du Indy 500 (15)</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/31/rapport-de-course-du-indy-500-15/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/31/rapport-de-course-du-indy-500-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 13:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Évènements]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis motor speedway]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[ryan hunter reay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[Indianapolis, IN, 30 mai 2010 - Dans une épreuve pleine de rebondissements, Alex Tagliani a réussi à se tenir à l'écart des nombreux accrochages qui ont marqué la 94e édition du Indianapolis 500 disputée dimanche sur l'anneau de vitesse du Indianapolis Motor Speedway pour terminer au dixième rang. Qualifié cinquième contre toute attente, le pilote [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/05/31/rapport-de-course-du-indy-500-15/' addthis:title='Rapport de course du Indy 500 (15) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/31/rapport-de-course-du-indy-500-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derniers essais avant l&#8217;Indy 500</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/derniers-essais-avant-lindy-500/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/derniers-essais-avant-lindy-500/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 14:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Indy 500]]></category>
		<category><![CDATA[chip ganassi racing]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[indianapolis motor speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Tagliani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Top-10 pour Tagliani lors de la dernière séance avant l'Indy 500 &#38; Top-4 pour Junqueira LE PLUS RAPIDE : Dario Franchitti, Chip Ganassi Racing; 39,8983 secondes à 363,025 km/h Indianapolis, IN (28 mai 2010) - Le Québécois Alex Tagliani a inscrit le dixième temps lors de l'ultime séance d'essais libres disputée vendredi en marge du [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/derniers-essais-avant-lindy-500/' addthis:title='Derniers essais avant l&#8217;Indy 500 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/derniers-essais-avant-lindy-500/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.sportsmotorises.com @ 2012-02-05 01:28:31 by W3 Total Cache -->
