<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SportsMotorisés &#187; ACT-Castrol</title>
	<atom:link href="http://www.sportsmotorises.com/category/voitures/act-castrol/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportsmotorises.com</link>
	<description>LE réseau spécialisé en sports motorisés francophone</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 18:40:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Éclatante victoire de Donald Theetge!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>France-Julie Guay</dc:creator>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=3864</guid>
		<description><![CDATA[Une journée fort bien remplie pour Donald Theetge de Québec, double champion ACT-Castrol, qui s’est soldée par la victoire lors du Frameco 150, la huitième manche de la série ACT-Castrol disputée, samedi soir à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. Devant des gradins forts bien remplis, le pilote de la Chevrolet NAPA Montréal 200, est sorti vainqueur [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/' addthis:title='Éclatante victoire de Donald Theetge! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2011/08/08/eclatante-victoire-de-donald-theetge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: Le SHOWDOWN Budweiser 200 avec Theetge et Grenier em piste!</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 14:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[dragon pole]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[tom curley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Pour une troisième année de suite, l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction revient avec son  SHOWDOWN BUDWEISER 200. Pour  mettre encore plus de piquant à cette finale de 200 tours et à la demande de nombreux amateurs,  le PDG de l’Autodrome Chaudière, M. Michel Lessard,  en accord avec le promoteur M. Tom Curley se sont entendus pour [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/' addthis:title='Autodrome Chaudière: Le SHOWDOWN Budweiser 200 avec Theetge et Grenier em piste! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/27/autodrome-chaudiere-le-showdown-budweiser-200-avec-theetge-et-grenier-em-piste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACT-TOUR: BRIAN HOAR RÉCOLTE SON TROISIÈME SUCCÈS DE LA SAISON</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/act-tour-brian-hoar-recolte-son-troisieme-succes-de-la-saison/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/act-tour-brian-hoar-recolte-son-troisieme-succes-de-la-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 14:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[derek lynch]]></category>
		<category><![CDATA[riverside speedway]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Can-Am 200 de l’ACT au circuit Ste-Croix/Riverside BRIAN HOAR RÉCOLTE SON TROISIÈME SUCCÈS DE LA SAISON Six fois champion de l’American Canadian Tour, Brian Hoar a été pratiquement intouchable lors de la deuxième moitié de cette première Can-AM 200 de l’ACT et il a décroché son troisième succès de la saison, samedi soir au circuit [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/act-tour-brian-hoar-recolte-son-troisieme-succes-de-la-saison/' addthis:title='ACT-TOUR: BRIAN HOAR RÉCOLTE SON TROISIÈME SUCCÈS DE LA SAISON '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/08/19/act-tour-brian-hoar-recolte-son-troisieme-succes-de-la-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samedi, au circuit Ste-Croix/Riverside Speedway</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/16/samedi-au-circuit-ste-croixriverside-speedway/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/16/samedi-au-circuit-ste-croixriverside-speedway/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 21:08:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Riverside Speedway]]></category>
		<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[SuperSportsman Lucas Oil Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[dale shaw]]></category>
		<category><![CDATA[riverside speedway]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2283</guid>
		<description><![CDATA[PREMIÈRE VISITE DE LA SÉRIE ACT-CASTROL EDGE DANS LA CADRE D’UN PROGRAMME QUI PROMET D’ÊTRE TRÈS SPECTACULAIRE (Ste-Croix-de-Lotbinière, Qc. (16-06-10) – Rien n’a été négligé pour la première visite de la série ACT-Castrol Edge dans le cadre de la 40e saison du circuit Ste-Croix/Riverside Speedway qui aura lieu, samedi à ce très rapide tracé de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/06/16/samedi-au-circuit-ste-croixriverside-speedway/' addthis:title='Samedi, au circuit Ste-Croix/Riverside Speedway '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/16/samedi-au-circuit-ste-croixriverside-speedway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autodrome Chaudière: LMS Pintendre Auto 150 et Triple Couronne Sports BestBuy</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Sport Compact]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[ford fusion]]></category>
		<category><![CDATA[hampshire speedway]]></category>
		<category><![CDATA[point]]></category>
		<category><![CDATA[position]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[C’est confirmé par l’ACT, la reprise du LKQ Pintendre Autos 150, la troisième manche de la série ACT-Castrol Edge se tiendra vendredi soir à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction. La question de l’heure est de savoir si Patrick Laperle de St-Denis-sur-Richelieu sera en mesure de propulser sa Ford Fusion/JPN Racing dans le cercle des vainqueurs pour [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/' addthis:title='Autodrome Chaudière: LMS Pintendre Auto 150 et Triple Couronne Sports BestBuy '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/09/autodrome-chaudiere-lms-pintendre-auto-150-et-triple-couronne-sports-bestbuy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Troisième tranche de la série ACT/CASTROl EDGE à Vallée-Jonction</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/troisieme-tranche-de-la-serie-actcastrol-edge-a-vallee-jonction/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/troisieme-tranche-de-la-serie-actcastrol-edge-a-vallee-jonction/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 21:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[autodrome]]></category>
		<category><![CDATA[couteau entre les dents]]></category>
		<category><![CDATA[double champion]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[LE CLAN LAPERLE/JPN RACING LORGNE LE TITRE DANS LA SÉRIE ACT-CASTROL EDGE Avec deux succès en autant de départs, il est logique de penser que le clan Laperle/JPN Racing lorgne vers le titre de la série ACT-Castrol Edge. On est plus que confiant en prévision de samedi soir prochain à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction où l’on [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/troisieme-tranche-de-la-serie-actcastrol-edge-a-vallee-jonction/' addthis:title='Troisième tranche de la série ACT/CASTROl EDGE à Vallée-Jonction '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/troisieme-tranche-de-la-serie-actcastrol-edge-a-vallee-jonction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo ACT autodrome Montmagny 29 mai</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/photo-act-autodrome-montmagny-29-mai/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/photo-act-autodrome-montmagny-29-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Montmagny]]></category>
		<category><![CDATA[google ca]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2089</guid>
		<description><![CDATA[à voir à http://picasaweb.google.ca/racephoto00/ACTAutodromeMontmagny29Mai Pour acheter ou plus d'information : Simon Fiset s_fisetphoto@hotmail.com<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/photo-act-autodrome-montmagny-29-mai/' addthis:title='Photo ACT autodrome Montmagny 29 mai '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/06/01/photo-act-autodrome-montmagny-29-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La série ACT/CASTROL EDGE se poursuit à l&#8217;autodrome Montmagny</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/la-serie-actcastrol-edge-se-poursuit-a-lautodrome-montmagny/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/la-serie-actcastrol-edge-se-poursuit-a-lautodrome-montmagny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 13:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome Montmagny]]></category>
		<category><![CDATA[Voitures]]></category>
		<category><![CDATA[autodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome St-Eustache]]></category>
		<category><![CDATA[CASTROL]]></category>
		<category><![CDATA[l oie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[La deuxième manche de la série ACT-Castrol Edge aura lieu, samedi prochain, le 29 mai, à l’Autodrome Montmagny qui est maintenant propriété de Mélanie Picard et Kenny Thériault de St-Agapit. Jusqu’à maintenant sous la bannière Castrol, soit depuis 2005, onze épreuves ont été présentées à cette piste du pays de l’Oie Blanche. Donald Theetge de [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/la-serie-actcastrol-edge-se-poursuit-a-lautodrome-montmagny/' addthis:title='La série ACT/CASTROL EDGE se poursuit à l&#8217;autodrome Montmagny '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/29/la-serie-actcastrol-edge-se-poursuit-a-lautodrome-montmagny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Série ACT-Castrol Edge : le compte à rebours est commencé</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/05/serie-act-castrol-edge-le-compte-a-rebours-est-commence/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/05/serie-act-castrol-edge-le-compte-a-rebours-est-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 21:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>
		<category><![CDATA[Autodrome St-Eustache]]></category>
		<category><![CDATA[adl tobacco]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Bergeron]]></category>
		<category><![CDATA[Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Dodge Charger]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Theetge]]></category>
		<category><![CDATA[Durand]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Auger]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-François]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Cormier]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Bouvrette]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Savoie]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Latulippe]]></category>
		<category><![CDATA[oncle sam]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Hamel]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Laperle]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Jeannotte]]></category>
		<category><![CDATA[saison]]></category>
		<category><![CDATA[série]]></category>
		<category><![CDATA[Yvon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=1970</guid>
		<description><![CDATA[Le compte à rebours est finalement commencé en ce qui a trait au lever de rideau de la saison 2010 de la série ACT-Castrol Edge qui aura lieu à l’Autodrome St-Eustache, le samedi 22 mai prochain. Présentement dans plusieurs garages, on s’affaire à mettre une touche finale à la préparation de son bolide. Ce n’est [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2010/05/05/serie-act-castrol-edge-le-compte-a-rebours-est-commence/' addthis:title='Série ACT-Castrol Edge : le compte à rebours est commencé '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2010/05/05/serie-act-castrol-edge-le-compte-a-rebours-est-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendrier de la série ACT-Castrol 2010</title>
		<link>http://www.sportsmotorises.com/2009/11/03/calendrier-de-la-serie-act-castrol-2010/</link>
		<comments>http://www.sportsmotorises.com/2009/11/03/calendrier-de-la-serie-act-castrol-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SportsMotorisés</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACT-Castrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportsmotorises.com/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[La série ACT-Castrol 2010 comportera un calendrier de douze épreuves Waterbury, Vt. – Non seulement, la série ACT-Castrol sera de retour en 2010 pour une cinquième saison d’affilée, mais voilà que le bureau de l’American Canadian Tour annonce que ce championnat a été majoré et que les pilotes québécois seront invités à croiser le fer [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.sportsmotorises.com/2009/11/03/calendrier-de-la-serie-act-castrol-2010/' addthis:title='Calendrier de la série ACT-Castrol 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sportsmotorises.com/2009/11/03/calendrier-de-la-serie-act-castrol-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.sportsmotorises.com @ 2012-02-05 01:33:23 by W3 Total Cache -->
